中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 198.02 198.02 200.82 200.82 8分钟前
澳元 462.50 462.50 466.18 466.18 8分钟前
巴西雷亚尔 - 118.33 - 131.90 8分钟前
加元 523.46 523.46 527.57 527.57 8分钟前
瑞士法郎 892.06 892.06 898.95 898.95 8分钟前
丹麦克朗 110.71 110.71 111.59 111.59 8分钟前
欧元 827.10 827.10 833.15 833.15 8分钟前
英镑 967.24 967.24 974.43 974.43 8分钟前
港币 94.23 94.23 94.61 94.61 8分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 8分钟前
印度卢比 - 8.10 - 9.03 8分钟前
日元 5.11 5.11 5.15 5.15 8分钟前
韩元 0.51 0.51 0.52 0.52 8分钟前
澳门元 91.48 91.48 91.90 91.90 8分钟前
马来西亚林吉特 165.26 - 166.75 - 8分钟前
挪威克朗 68.61 68.61 69.17 69.17 8分钟前
新西兰元 430.26 430.26 433.49 433.49 8分钟前
菲律宾比索 12.81 12.81 13.07 13.07 8分钟前
俄罗斯卢布 8.35 8.35 8.78 8.78 8分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 193.84 193.84 196.58 196.58 8分钟前
瑞典克朗 74.07 74.07 74.67 74.67 8分钟前
新加坡币 554.70 554.70 558.88 558.88 8分钟前
泰铢 21.86 21.86 22.04 22.04 8分钟前
土耳其新里拉 17.87 17.87 20.57 20.57 8分钟前
台币 - 21.62 - 23.69 8分钟前
美元 731.11 731.11 734.18 734.18 8分钟前
南非兰特 38.30 38.30 38.75 38.75 8分钟前