各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 193.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 193.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 196.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 196.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 466.35 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 466.35 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 470.05 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 470.05 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 122.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 136.57 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 522.38 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 522.38 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 526.48 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 526.48 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 895.21 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 895.21 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 902.12 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 902.12 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.84 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.84 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 112.74 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 112.74 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 835.31 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 835.31 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 841.43 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 841.43 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 963.54 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 963.54 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 970.69 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 970.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.20 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.20 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.89 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.84 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.54 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.54 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 88.95 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 88.95 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.98 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.21 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.21 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 70.77 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 70.77 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 426.11 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 426.11 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 429.32 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 429.32 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.45 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.45 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.71 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.71 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.79 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.24 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 189.87 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 189.87 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.55 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.55 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.56 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 74.56 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.16 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.16 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 557.91 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 557.91 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 562.11 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 562.11 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 22.16 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.16 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.34 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.34 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 18.99 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 18.99 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.66 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 715.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 715.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 718.95 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 718.95 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.49 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.49 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-22 11:11:47 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 8分钟前 |
澳元 | 466.35 | 466.35 | 470.05 | 470.05 | 8分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 122.53 | - | 136.57 | 8分钟前 |
加元 | 522.38 | 522.38 | 526.48 | 526.48 | 8分钟前 |
瑞士法郎 | 895.21 | 895.21 | 902.12 | 902.12 | 8分钟前 |
丹麦克朗 | 111.84 | 111.84 | 112.74 | 112.74 | 8分钟前 |
欧元 | 835.31 | 835.31 | 841.43 | 841.43 | 8分钟前 |
英镑 | 963.54 | 963.54 | 970.69 | 970.69 | 8分钟前 |
港币 | 91.20 | 91.20 | 91.56 | 91.56 | 8分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 8分钟前 |
印度卢比 | - | 7.89 | - | 8.79 | 8分钟前 |
日元 | 4.84 | 4.84 | 4.88 | 4.88 | 8分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 8分钟前 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 8分钟前 |
马来西亚林吉特 | 168.98 | - | 170.50 | - | 8分钟前 |
挪威克朗 | 70.21 | 70.21 | 70.77 | 70.77 | 8分钟前 |
新西兰元 | 426.11 | 426.11 | 429.32 | 429.32 | 8分钟前 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 8分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 8分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 189.87 | 189.87 | 192.55 | 192.55 | 8分钟前 |
瑞典克朗 | 74.56 | 74.56 | 75.16 | 75.16 | 8分钟前 |
新加坡币 | 557.91 | 557.91 | 562.11 | 562.11 | 8分钟前 |
泰铢 | 22.16 | 22.16 | 22.34 | 22.34 | 8分钟前 |
土耳其新里拉 | 16.51 | 16.51 | 18.99 | 18.99 | 8分钟前 |
台币 | - | 23.42 | - | 25.66 | 8分钟前 |
美元 | 715.94 | 715.94 | 718.95 | 718.95 | 8分钟前 |
南非兰特 | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 | 8分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%