各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 187.79 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 187.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 190.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 190.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 484.56 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 484.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 488.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 488.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 506.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 506.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 510.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 510.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 890.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 890.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 897.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 897.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 109.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 110.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 110.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 817.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 817.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 823.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 823.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 944.84 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 944.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 951.86 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 951.86 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 88.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 88.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 89.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 89.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 86.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 86.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 86.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 86.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 175.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 177.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 71.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 71.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 72.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 72.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 415.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 415.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 418.57 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 418.57 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.68 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 11.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 11.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.70 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 183.90 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 183.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 186.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 186.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 77.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 77.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 77.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 77.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 543.67 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 543.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 547.76 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 547.76 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 21.84 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 21.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 21.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 14.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 14.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 693.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 693.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 696.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 696.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 42.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 42.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 43.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 43.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-02-05 09:57:36 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 187.79 | 187.79 | 190.43 | 190.43 | 8分钟前 |
| 澳元 | 484.56 | 484.56 | 488.41 | 488.41 | 8分钟前 |
| 加元 | 506.53 | 506.53 | 510.51 | 510.51 | 8分钟前 |
| 瑞士法郎 | 890.44 | 890.44 | 897.33 | 897.33 | 8分钟前 |
| 丹麦克朗 | 109.36 | 109.36 | 110.24 | 110.24 | 8分钟前 |
| 欧元 | 817.03 | 817.03 | 823.02 | 823.02 | 8分钟前 |
| 英镑 | 944.84 | 944.84 | 951.86 | 951.86 | 8分钟前 |
| 港币 | 88.75 | 88.75 | 89.11 | 89.11 | 8分钟前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 8分钟前 |
| 印度卢比 | - | 7.28 | - | 8.12 | 8分钟前 |
| 日元 | 4.41 | 4.41 | 4.45 | 4.45 | 8分钟前 |
| 韩元 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 8分钟前 |
| 澳门元 | 86.16 | 86.16 | 86.56 | 86.56 | 8分钟前 |
| 马来西亚林吉特 | 175.61 | - | 177.20 | - | 8分钟前 |
| 挪威克朗 | 71.52 | 71.52 | 72.10 | 72.10 | 8分钟前 |
| 新西兰元 | 415.44 | 415.44 | 418.57 | 418.57 | 8分钟前 |
| 菲律宾比索 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 8分钟前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.70 | 8.70 | 9.14 | 9.14 | 8分钟前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 183.90 | 183.90 | 186.50 | 186.50 | 8分钟前 |
| 瑞典克朗 | 77.02 | 77.02 | 77.64 | 77.64 | 8分钟前 |
| 新加坡币 | 543.67 | 543.67 | 547.76 | 547.76 | 8分钟前 |
| 泰铢 | 21.84 | 21.84 | 21.98 | 21.98 | 8分钟前 |
| 土耳其新里拉 | 14.83 | 14.83 | 17.07 | 17.07 | 8分钟前 |
| 台币 | - | 21.06 | - | 23.08 | 8分钟前 |
| 美元 | 693.41 | 693.41 | 696.33 | 696.33 | 8分钟前 |
| 南非兰特 | 42.98 | 42.98 | 43.48 | 43.48 | 8分钟前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行