各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 193.03 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 193.03 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.75 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.75 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 465.12 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 465.12 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 468.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 468.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 124.70 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 138.99 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 515.64 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 515.64 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 519.69 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 519.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 884.55 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 884.55 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 891.39 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 891.39 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.19 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.19 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 112.09 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 112.09 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 830.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 830.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 836.62 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 836.62 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 957.47 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 957.47 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 964.58 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 964.58 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.34 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.34 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.70 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.70 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.66 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.80 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.67 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.67 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.08 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.08 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.40 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 169.92 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.73 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.73 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 71.29 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 71.29 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 417.68 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 417.68 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 420.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 420.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.42 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.48 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.48 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.92 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.92 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 188.95 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 188.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 191.61 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 191.61 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.37 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 75.37 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 552.84 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 552.84 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 557.00 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 557.00 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 22.10 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.10 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.24 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.10 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.10 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 18.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 18.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.40 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 24.55 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 712.64 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 712.64 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 715.64 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 715.64 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-05 15:33:35 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.03 | 193.03 | 195.75 | 195.75 | 9分钟前 |
澳元 | 465.12 | 465.12 | 468.82 | 468.82 | 9分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 124.70 | - | 138.99 | 9分钟前 |
加元 | 515.64 | 515.64 | 519.69 | 519.69 | 9分钟前 |
瑞士法郎 | 884.55 | 884.55 | 891.39 | 891.39 | 9分钟前 |
丹麦克朗 | 111.19 | 111.19 | 112.09 | 112.09 | 9分钟前 |
欧元 | 830.53 | 830.53 | 836.62 | 836.62 | 9分钟前 |
英镑 | 957.47 | 957.47 | 964.58 | 964.58 | 9分钟前 |
港币 | 91.34 | 91.34 | 91.70 | 91.70 | 9分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 9分钟前 |
印度卢比 | - | 7.66 | - | 8.54 | 9分钟前 |
日元 | 4.80 | 4.80 | 4.84 | 4.84 | 9分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 9分钟前 |
澳门元 | 88.67 | 88.67 | 89.08 | 89.08 | 9分钟前 |
马来西亚林吉特 | 168.40 | - | 169.92 | - | 9分钟前 |
挪威克朗 | 70.73 | 70.73 | 71.29 | 71.29 | 9分钟前 |
新西兰元 | 417.68 | 417.68 | 420.82 | 420.82 | 9分钟前 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 9分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 9分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 188.95 | 188.95 | 191.61 | 191.61 | 9分钟前 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 9分钟前 |
新加坡币 | 552.84 | 552.84 | 557.00 | 557.00 | 9分钟前 |
泰铢 | 22.10 | 22.10 | 22.24 | 22.24 | 9分钟前 |
土耳其新里拉 | 16.10 | 16.10 | 18.52 | 18.52 | 9分钟前 |
台币 | - | 22.40 | - | 24.55 | 9分钟前 |
美元 | 712.64 | 712.64 | 715.64 | 715.64 | 9分钟前 |
南非兰特 | 40.09 | 40.09 | 40.56 | 40.56 | 9分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%