各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 中国工商银行 | 中国农业银行 | 中国招商银行 | 中国交通银行 | 中国建设银行 | 中国邮政储蓄银行 | ||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 196.49 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 196.49 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 199.27 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 199.27 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 455.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 455.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 458.90 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 458.90 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 115.12 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 128.31 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 505.15 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 505.15 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 509.12 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 509.12 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 799.86 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 799.86 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 806.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 806.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 101.26 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 101.26 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 102.08 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 102.08 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 755.97 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 755.97 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 761.51 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 761.51 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 894.82 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 894.82 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 901.46 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 901.46 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 93.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 93.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 93.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 93.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.98 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.64 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.64 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 90.42 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 90.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 90.84 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 90.84 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 163.25 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 164.72 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 64.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 64.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 64.80 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 64.80 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 411.11 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 411.11 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 414.21 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 414.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.32 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.32 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 7.01 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 7.37 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 7.37 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 192.38 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 192.38 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.10 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.10 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 65.89 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 65.89 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 66.41 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 66.41 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 535.26 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 535.26 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 539.29 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 539.29 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.38 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.38 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 18.96 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 18.96 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.30 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 23.34 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 725.42 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 725.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 728.47 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 728.47 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 39.16 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 39.16 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 39.61 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 39.61 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-01-22 21:07:35 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.49 | 196.49 | 199.27 | 199.27 | 32分钟前 |
澳元 | 455.28 | 455.28 | 458.90 | 458.90 | 32分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 115.12 | - | 128.31 | 32分钟前 |
加元 | 505.15 | 505.15 | 509.12 | 509.12 | 32分钟前 |
瑞士法郎 | 799.86 | 799.86 | 806.04 | 806.04 | 32分钟前 |
丹麦克朗 | 101.26 | 101.26 | 102.08 | 102.08 | 32分钟前 |
欧元 | 755.97 | 755.97 | 761.51 | 761.51 | 32分钟前 |
英镑 | 894.82 | 894.82 | 901.46 | 901.46 | 32分钟前 |
港币 | 93.14 | 93.14 | 93.52 | 93.52 | 32分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 32分钟前 |
印度卢比 | - | 7.98 | - | 8.89 | 32分钟前 |
日元 | 4.64 | 4.64 | 4.68 | 4.68 | 32分钟前 |
韩元 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 32分钟前 |
澳门元 | 90.42 | 90.42 | 90.84 | 90.84 | 32分钟前 |
马来西亚林吉特 | 163.25 | - | 164.72 | - | 32分钟前 |
挪威克朗 | 64.28 | 64.28 | 64.80 | 64.80 | 32分钟前 |
新西兰元 | 411.11 | 411.11 | 414.21 | 414.21 | 32分钟前 |
菲律宾比索 | 12.32 | 12.32 | 12.56 | 12.56 | 32分钟前 |
俄罗斯卢布 | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 32分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 192.38 | 192.38 | 195.10 | 195.10 | 32分钟前 |
瑞典克朗 | 65.89 | 65.89 | 66.41 | 66.41 | 32分钟前 |
新加坡币 | 535.26 | 535.26 | 539.29 | 539.29 | 32分钟前 |
泰铢 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 21.56 | 32分钟前 |
土耳其新里拉 | 18.96 | 18.96 | 21.82 | 21.82 | 32分钟前 |
台币 | - | 21.30 | - | 23.34 | 32分钟前 |
美元 | 725.42 | 725.42 | 728.47 | 728.47 | 32分钟前 |
南非兰特 | 39.16 | 39.16 | 39.61 | 39.61 | 32分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%