各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 197.84 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 197.84 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 200.62 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 200.62 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 462.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 462.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 466.62 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 466.62 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 118.16 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 131.71 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 522.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 522.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 526.24 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 526.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 886.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 886.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 893.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 893.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.05 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 110.05 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 110.93 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 110.93 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 821.99 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 821.99 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 828.01 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 828.01 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 963.69 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 963.69 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 970.84 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 970.84 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 94.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 94.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 94.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 94.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 5.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 5.13 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 5.13 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 91.39 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.39 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.81 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.81 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 165.27 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 166.76 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 68.42 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 68.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 68.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 68.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 430.21 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 430.21 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 433.44 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 433.44 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.34 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.34 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.77 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.77 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 193.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 193.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 196.39 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 196.39 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 73.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 73.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 74.25 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 74.25 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 552.62 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 552.62 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 556.78 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 556.78 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.71 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.71 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.89 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 17.87 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 17.87 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 20.57 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 20.57 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.59 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 23.65 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 730.41 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 730.41 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 733.48 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 733.48 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 38.16 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 38.16 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 38.61 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 38.61 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-16 05:30:00 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.84 | 197.84 | 200.62 | 200.62 | 55分钟前 |
澳元 | 462.94 | 462.94 | 466.62 | 466.62 | 55分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 118.16 | - | 131.71 | 55分钟前 |
加元 | 522.14 | 522.14 | 526.24 | 526.24 | 55分钟前 |
瑞士法郎 | 886.65 | 886.65 | 893.50 | 893.50 | 55分钟前 |
丹麦克朗 | 110.05 | 110.05 | 110.93 | 110.93 | 55分钟前 |
欧元 | 821.99 | 821.99 | 828.01 | 828.01 | 55分钟前 |
英镑 | 963.69 | 963.69 | 970.84 | 970.84 | 55分钟前 |
港币 | 94.14 | 94.14 | 94.52 | 94.52 | 55分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 55分钟前 |
印度卢比 | - | 8.09 | - | 9.02 | 55分钟前 |
日元 | 5.09 | 5.09 | 5.13 | 5.13 | 55分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 55分钟前 |
澳门元 | 91.39 | 91.39 | 91.81 | 91.81 | 55分钟前 |
马来西亚林吉特 | 165.27 | - | 166.76 | - | 55分钟前 |
挪威克朗 | 68.42 | 68.42 | 68.96 | 68.96 | 55分钟前 |
新西兰元 | 430.21 | 430.21 | 433.44 | 433.44 | 55分钟前 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 55分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 55分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 193.65 | 193.65 | 196.39 | 196.39 | 55分钟前 |
瑞典克朗 | 73.65 | 73.65 | 74.25 | 74.25 | 55分钟前 |
新加坡币 | 552.62 | 552.62 | 556.78 | 556.78 | 55分钟前 |
泰铢 | 21.71 | 21.71 | 21.89 | 21.89 | 55分钟前 |
土耳其新里拉 | 17.87 | 17.87 | 20.57 | 20.57 | 55分钟前 |
台币 | - | 21.59 | - | 23.65 | 55分钟前 |
美元 | 730.41 | 730.41 | 733.48 | 733.48 | 55分钟前 |
南非兰特 | 38.16 | 38.16 | 38.61 | 38.61 | 55分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%