各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 194.29 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 194.29 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 197.03 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 197.03 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 465.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 465.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 469.35 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 469.35 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 122.37 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 136.40 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 524.05 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 524.05 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 528.17 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 528.17 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 872.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 872.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 878.83 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 878.83 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.62 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 109.62 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 818.19 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 818.19 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 824.18 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 824.18 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 969.86 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 969.86 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 977.07 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 977.07 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.41 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.41 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.77 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.77 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.86 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.97 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.97 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.74 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.74 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.15 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.15 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 169.30 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.95 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 71.51 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 71.51 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 432.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 432.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 435.90 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 435.90 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.75 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.20 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 190.27 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 190.27 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.95 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.95 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.63 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 74.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.23 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.23 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 556.87 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 556.87 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 561.07 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 561.07 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.93 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.93 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.11 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.11 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 17.02 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 17.02 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 19.58 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 19.58 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 717.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 717.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 720.30 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 720.30 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.22 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.22 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.69 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-06 15:55:51 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.29 | 194.29 | 197.03 | 197.03 | 7分钟前 |
澳元 | 465.65 | 465.65 | 469.35 | 469.35 | 7分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 122.37 | - | 136.40 | 7分钟前 |
加元 | 524.05 | 524.05 | 528.17 | 528.17 | 7分钟前 |
瑞士法郎 | 872.09 | 872.09 | 878.83 | 878.83 | 7分钟前 |
丹麦克朗 | 109.62 | 109.62 | 110.50 | 110.50 | 7分钟前 |
欧元 | 818.19 | 818.19 | 824.18 | 824.18 | 7分钟前 |
英镑 | 969.86 | 969.86 | 977.07 | 977.07 | 7分钟前 |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 7分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 7分钟前 |
印度卢比 | - | 7.95 | - | 8.86 | 7分钟前 |
日元 | 4.97 | 4.97 | 5.01 | 5.01 | 7分钟前 |
韩元 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 7分钟前 |
澳门元 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 | 7分钟前 |
马来西亚林吉特 | 169.30 | - | 170.82 | - | 7分钟前 |
挪威克朗 | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 7分钟前 |
新西兰元 | 432.65 | 432.65 | 435.90 | 435.90 | 7分钟前 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 7分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.20 | 9.20 | 7分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 190.27 | 190.27 | 192.95 | 192.95 | 7分钟前 |
瑞典克朗 | 74.63 | 74.63 | 75.23 | 75.23 | 7分钟前 |
新加坡币 | 556.87 | 556.87 | 561.07 | 561.07 | 7分钟前 |
泰铢 | 21.93 | 21.93 | 22.11 | 22.11 | 7分钟前 |
土耳其新里拉 | 17.02 | 17.02 | 19.58 | 19.58 | 7分钟前 |
台币 | - | 23.04 | - | 25.24 | 7分钟前 |
美元 | 717.28 | 717.28 | 720.30 | 720.30 | 7分钟前 |
南非兰特 | 40.22 | 40.22 | 40.69 | 40.69 | 7分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%