各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 190.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 190.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 193.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 193.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 464.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 464.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 467.94 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 467.94 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 120.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 134.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 508.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 508.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 512.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 512.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 882.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 882.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 889.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 889.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.00 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 110.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 110.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 110.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 822.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 822.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 828.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 828.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 939.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 939.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 946.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 946.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 90.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 90.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 90.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 90.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.45 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 87.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 87.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 88.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 88.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 172.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 173.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 69.22 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 69.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 69.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 69.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 404.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 404.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 407.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 407.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.89 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 12.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 186.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 186.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 189.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 189.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 75.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 76.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 76.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 542.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 542.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 546.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 546.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 22.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.32 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 15.32 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 703.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 703.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 706.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 706.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 41.79 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 41.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 42.27 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 42.27 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-22 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.44 | 190.44 | 193.12 | 193.12 | 1小时前 |
| 澳元 | 464.25 | 464.25 | 467.94 | 467.94 | 1小时前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 120.85 | - | 134.70 | 1小时前 |
| 加元 | 508.72 | 508.72 | 512.72 | 512.72 | 1小时前 |
| 瑞士法郎 | 882.18 | 882.18 | 889.00 | 889.00 | 1小时前 |
| 丹麦克朗 | 110.00 | 110.00 | 110.88 | 110.88 | 1小时前 |
| 欧元 | 822.02 | 822.02 | 828.04 | 828.04 | 1小时前 |
| 英镑 | 939.39 | 939.39 | 946.37 | 946.37 | 1小时前 |
| 港币 | 90.35 | 90.35 | 90.71 | 90.71 | 1小时前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1小时前 |
| 印度卢比 | - | 7.45 | - | 8.31 | 1小时前 |
| 日元 | 4.45 | 4.45 | 4.48 | 4.48 | 1小时前 |
| 韩元 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1小时前 |
| 澳门元 | 87.71 | 87.71 | 88.11 | 88.11 | 1小时前 |
| 马来西亚林吉特 | 172.17 | - | 173.72 | - | 1小时前 |
| 挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 1小时前 |
| 新西兰元 | 404.18 | 404.18 | 407.22 | 407.22 | 1小时前 |
| 菲律宾比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 1小时前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 1小时前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 186.48 | 186.48 | 189.10 | 189.10 | 1小时前 |
| 瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 1小时前 |
| 新加坡币 | 542.83 | 542.83 | 546.92 | 546.92 | 1小时前 |
| 泰铢 | 22.36 | 22.36 | 22.50 | 22.50 | 1小时前 |
| 土耳其新里拉 | 15.32 | 15.32 | 17.62 | 17.62 | 1小时前 |
| 台币 | - | 21.43 | - | 23.49 | 1小时前 |
| 美元 | 703.25 | 703.25 | 706.21 | 706.21 | 1小时前 |
| 南非兰特 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 1小时前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行