各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 192.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 192.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 195.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 195.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 461.10 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 461.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 464.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 464.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 125.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 140.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 503.95 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 503.95 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 507.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 507.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 876.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 876.59 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 883.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 883.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.26 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 109.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 110.14 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 110.14 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 815.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 815.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 821.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 821.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 925.60 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 925.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 932.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 932.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 91.56 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 91.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 91.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 91.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.66 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.66 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.49 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 88.89 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 88.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 89.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 89.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 169.30 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 170.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 69.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 69.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 70.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 70.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 400.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 400.87 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 403.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 403.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 12.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 12.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 12.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 188.81 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 188.81 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 191.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 191.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 74.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 74.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 74.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 543.31 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 543.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 547.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 547.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 21.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 21.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 21.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 15.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 18.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 18.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 24.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 711.84 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 711.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 714.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 714.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 40.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 40.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-05 06:40:19 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.78 | 192.78 | 195.50 | 195.50 | 2小时前 |
| 澳元 | 461.10 | 461.10 | 464.77 | 464.77 | 2小时前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.64 | - | 140.04 | 2小时前 |
| 加元 | 503.95 | 503.95 | 507.91 | 507.91 | 2小时前 |
| 瑞士法郎 | 876.59 | 876.59 | 883.37 | 883.37 | 2小时前 |
| 丹麦克朗 | 109.26 | 109.26 | 110.14 | 110.14 | 2小时前 |
| 欧元 | 815.99 | 815.99 | 821.97 | 821.97 | 2小时前 |
| 英镑 | 925.60 | 925.60 | 932.47 | 932.47 | 2小时前 |
| 港币 | 91.56 | 91.56 | 91.92 | 91.92 | 2小时前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2小时前 |
| 印度卢比 | - | 7.62 | - | 8.49 | 2小时前 |
| 日元 | 4.62 | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 2小时前 |
| 韩元 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 2小时前 |
| 澳门元 | 88.89 | 88.89 | 89.30 | 89.30 | 2小时前 |
| 马来西亚林吉特 | 169.30 | - | 170.82 | - | 2小时前 |
| 挪威克朗 | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 2小时前 |
| 新西兰元 | 400.87 | 400.87 | 403.89 | 403.89 | 2小时前 |
| 菲律宾比索 | 12.06 | 12.06 | 12.30 | 12.30 | 2小时前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 2小时前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 188.81 | 188.81 | 191.47 | 191.47 | 2小时前 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 2小时前 |
| 新加坡币 | 543.31 | 543.31 | 547.40 | 547.40 | 2小时前 |
| 泰铢 | 21.83 | 21.83 | 21.97 | 21.97 | 2小时前 |
| 土耳其新里拉 | 15.75 | 15.75 | 18.13 | 18.13 | 2小时前 |
| 台币 | - | 22.11 | - | 24.23 | 2小时前 |
| 美元 | 711.84 | 711.84 | 714.84 | 714.84 | 2小时前 |
| 南非兰特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 2小时前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行